11 Abr 19
ALERTAS ALIMENTARIAS – MARZO 2019
Datos tomados de RASFF PORTAL:
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN | REFERENCIA |
| 01/03/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | Details |
| 01/03/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | Details |
| 01/03/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | Details |
| 01/03/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | Details |
| 01/03/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | Details |
| 01/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 01/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 01/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 01/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 01/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 01/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 01/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 06/03/2019 | Croacia | Ajonjolí | Salmonella | India | |
| 07/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 13/03/2019 | España | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 13/03/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 13/03/2019 | Austria | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 14/03/2019 | España | Cominos | Salmonella | Siria | |
| 14/03/2019 | Alemania | Nuez moscada | Aflatoxinas | Indonesia | |
| 14/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 14/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 14/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 14/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 15/03/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 15/03/2019 | España | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 15/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 15/03/2019 | Rumania | Ajonjolí | Salmonella | India | |
| 21/03/2019 | Irlanda | Mezcla Especias | Mostaza no declarada | Reino Unido | |
| 22/03/2019 | Francia | Canela | Presencia de cacahuete | India | |
| 22/03/2019 | Holanda | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | |
| 25/03/2019 | Alemania | Orégano | Pirrolizidina | Turquía | |
| 25/03/2019 | Italia | Pimienta Negra | Bacillus cereus | Brasil | |
| 25/03/2019 | Rumania | Ajonjolí | Salmonella | India | |
| 26/03/2019 | Holanda | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | |
| 26/03/2019 | Reino Unido | Ajonjolí | Salmonella | India | |
| 26/03/2019 | Holanda | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | |
| 27/03/2019 | Belgica | Mezcla Especias | Trigo no declarado | Turquía | |
| 27/03/2019 | Letonia | Eneldo | Hidrocarburos aromaticos policiclicos | Uzbekistán | |
| 27/03/2019 | Holanda | Ajonjolí | Salmonella | Uganda | |
| 28/03/2019 | Italia | Nuez moscada | Certificado alimentación | Indonesia | |
| 28/03/2019 | España | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 28/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 29/03/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán |
