13 Dic 19
ALERTAS ALIMENTARIAS – NOVIEMBRE 2019
Datos tomados de RASFF PORTAL:
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN | REFERENCIA |
| 05/11/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 05/11/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 06/11/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 06/11/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 07/11/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 07/11/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 08/11/2019 | Polonia | Pimienta Negra | Salmonella | Vietnam | |
| 12/11/2019 | Suecia | Mezcla Especias | Apio no declarado | Líbano | |
| 12/11/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 13/11/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 13/11/2019 | Holanda | Chia | Aflatoxinas | Paraguay | |
| 13/11/2019 | Holanda | Chia | Aflatoxinas | Paraguay | |
| 13/11/2019 | Polonia | Ajonjolí | Certificado alimentación | India | |
| 13/11/2019 | Republica Checa | Amapola | Morfina | Eslovaquia | |
| 14/11/2019 | Holanda | Chia | Aflatoxinas | Paraguay | |
| 19/11/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 19/11/2019 | Holanda | Ajonjolí | Salmonella | Uganda | |
| 20/11/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 21/11/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 25/11/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 26/11/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 28/11/2019 | Alemania | Cominos | Salmonella | Siria | |
| 28/11/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 29/11/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 29/11/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán |
