29 Mar 21
ALERTAS ALIMENTARIAS – DICIEMBRE 2020
Datos tomados de RASFF PORTAL:
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN |
| 01/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 01/12/2020 | Francia | Ajonjolí | Oxido de etileno | Holanda |
| 01/12/2020 | Francia | Ajonjolí | Oxido de etileno | Francia |
| 01/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | Italia |
| 01/12/2020 | Italia | Ajonjolí | Oxido de etileno | Holanda |
| 01/12/2020 | Italia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 01/12/2020 | Lituania | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria |
| 01/12/2020 | Lituania | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria |
| 02/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 02/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 02/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 03/12/2020 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 03/12/2020 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 03/12/2020 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 03/12/2020 | Polonia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 03/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | Burkina Faso |
| 03/12/2020 | Dinamarca | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 03/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 03/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Salmonella | Etiopía |
| 03/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 03/12/2020 | Suecia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 03/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | Alemania |
| 03/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Salmonella | Etiopía |
| 04/12/2020 | Alemania | Cominos | Pirrolizidina | Turquía |
| 04/12/2020 | Suecia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 04/12/2020 | Grecia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 04/12/2020 | Polonia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 04/12/2020 | Suecia | Linaza | Salmonella | Dinamarca |
| 04/12/2020 | Grecia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 04/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 07/12/2020 | Italia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 07/12/2020 | Italia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 07/12/2020 | Austria | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 08/12/2020 | Portugal | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 08/12/2020 | Rumania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 08/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 09/12/2020 | Italia | Cayena | Aflatoxinas | India |
| 09/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 09/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 09/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 10/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 11/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 11/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 11/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 11/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 14/12/2020 | Republica Checa | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 14/12/2020 | España | Ajonjolí | Oxido de etileno | Holanda |
| 14/12/2020 | Rumania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 14/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 15/12/2020 | Republica Checa | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 15/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 15/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 15/12/2020 | Luxemburgo | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 15/12/2020 | Luxemburgo | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 15/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | Nigeria |
| 15/12/2020 | Republica Checa | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 15/12/2020 | Republica Checa | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 15/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 16/12/2020 | Holanda | ajo | Cadmio | China |
| 16/12/2020 | Reino Unido | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Dinamarca | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Italia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Republica Checa | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 18/12/2020 | Reino Unido | Ajonjolí | Oxido de etileno | Reino Unido |
| 18/12/2020 | Polonia | Canela | Hidrocarburos aromáticos policíclicos | Vietnam |
| 18/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 18/12/2020 | Bélgica | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 18/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 21/12/2020 | España | Pimientos secos | Pesticida chlorpyrifos | Perú |
| 21/12/2020 | Luxemburgo | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 21/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | Grecia |
| 21/12/2020 | Luxemburgo | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 21/12/2020 | Luxemburgo | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 21/12/2020 | Portugal | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 22/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 22/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 22/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 22/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 22/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 22/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 22/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 22/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 22/12/2020 | Suecia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Suiza | Cominos | Pirrolizidina | Turquía |
| 23/12/2020 | Suiza | Cominos | Pirrolizidina | Turquía |
| 23/12/2020 | Alemania | Cominos | Pesticidas | Turquía |
| 23/12/2020 | España | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | Reino Unido |
| 23/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Italia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 23/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Mohos | Nigeria |
| 24/12/2020 | Suiza | Cominos | Pirrolizidina | Turquía |
| 24/12/2020 | Reino Unido | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Luxemburgo | Ajonjolí | Oxido de etileno | Holanda |
| 24/12/2020 | Bélgica | Ajonjolí | Oxido de etileno | Francia |
| 24/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Grecia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Bélgica | Ajonjolí | Oxido de etileno | Francia |
| 24/12/2020 | Italia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Bélgica | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Holanda | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Grecia | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 24/12/2020 | Bélgica | Ajonjolí | Irradiación | Belgica |
| 29/12/2020 | Alemania | Ajonjolí | Oxido de etileno | India |
| 29/12/2020 | Suecia | Ajonjolí | Oxido de etileno | Alemania |
| 29/12/2020 | Suecia | Ajonjolí | Oxido de etileno | Dinamarca |
| 30/12/2020 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 30/12/2020 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 30/12/2020 | Holanda | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 31/12/2020 | Finlandia | Regaliz | Ocratoxina A |
