19 Dic 22
ALERTAS ALIMENTARIAS – NOVIEMBRE 2022
Datos tomados de RASFF PORTAL:
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN |
| 02/11/2022 | Países Bajos | Orégano | Pirrolizidina | |
| 02/11/2022 | Países Bajos | Orégano | Pirrolizidina | |
| 02/11/2022 | Polonia | Sésamo | Óxido de etileno | |
| 02/11/2022 | Suiza | Albahaca | Pesticida clorpirifos | Egipto |
| 02/11/2022 | Rumania | Sésamo | Pesticida clorpirifos | India |
| 02/11/2022 | Polonia | Tomillo | Salmonella | Egipto |
| 03/11/2022 | Bélgica | Cominos | Pirrolizidina | India |
| 04/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 04/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 04/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 04/11/2022 | España | Tomillo | Salmonella | Marruecos |
| 07/11/2022 | Bélgica | Jengibre | Bacillus cereus | |
| 08/11/2022 | Alemania | Perejil | Pesticida linurón | Polonia |
| 08/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 08/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 08/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 08/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 08/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 08/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 08/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 08/11/2022 | Grecia | Sésamo | Ausencia certificado oficial | Sudán |
| 08/11/2022 | Alemania | Menta | Materias extrañas | Turquía |
| 09/11/2022 | Chipre | Menta | Apio no declarado | Egipto |
| 09/11/2022 | Dinamarca | Orégano | Pirrolizidina | |
| 09/11/2022 | Dinamarca | Cominos | Pirrolizidina | |
| 09/11/2022 | Dinamarca | Manzanilla | Pirrolizidina | |
| 09/11/2022 | Italia | Menta | Pesticidas carbendazima, tiofanato-metilo | Marruecos |
| 09/11/2022 | Bélgica | Cúrcuma | Plomo | Bangladesh |
| 15/11/2022 | Polonia | Orégano | Pirrolizidina | Turquía |
| 15/11/2022 | Polonia | Romero | Salmonella | Egipto |
| 16/11/2022 | Alemania | Romero | Óxido de etileno | |
| 17/11/2022 | Francia | Orégano | Pirrolizidina | Turquía |
| 18/11/2022 | Grecia | Sésamo | Salmonella | Nigeria |
| 18/11/2022 | Grecia | Sésamo | Salmonella | Nigeria |
| 21/11/2022 | Bélgica | Orégano | Pirrolizidina | Turquía |
| 22/11/2022 | Bélgica | Cominos | Pirrolizidina | |
| 24/11/2022 | Portugal | Azafrán | Pesticidas | |
| 29/11/2022 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 29/11/2022 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
