13 Ene 25
ALERTAS ALIMENTARIAS – NOVIEMBRE 2024
Datos tomados de RASFF PORTAL:
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN | REFERENCIA |
| 04/11/2024 | Letonia | Mostaza amarillo grano | Ácido erucico | India | 2024.8123 |
| 04/11/2024 | Irlanda | Nigella | Alcaloides pirrolizidina | Pakistán | 2024.8126 |
| 05/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2024.8162 |
| 06/11/2024 | Dinamarca | Cominos | Pesticidas | India | 2024.8194 |
| 07/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2024.8228 |
| 08/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Nigeria | 2024.8271 |
| 08/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Nigeria | 2024.8274 |
| 08/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2024.8275 |
| 08/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2024.8276 |
| 08/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2024.8291 |
| 08/11/2024 | Países Bajos | Pimienta negra grano | Hidrocarburos aromáticos policíclicos | Vietnam | 2024.8309 |
| 11/11/2024 | Bélgica | Comino grano | Alcaloides pirrolizidina | India | 2024.8316 |
| 11/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Chad | 2024.8325 |
| 12/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2024.8349 |
| 13/11/2024 | Francia | Curry | Pesticidas clorpirifos | Alemania | 2024.8393 |
| 14/11/2024 | Hungría | Jengibre molido | Ausencia certificado oficial | India | 2024.8398 |
| 14/11/2024 | Hungría | Curry | Ausencia certificado oficial | India | 2024.8398 |
| 14/11/2024 | Hungría | Cúrcuma | Ausencia certificado oficial | India | 2024.8398 |
| 14/11/2024 | Hungría | Jengibre molido | Pesticidas | India | 2024.8398 |
| 14/11/2024 | Hungría | Curry | Pesticidas | India | 2024.8398 |
| 14/11/2024 | Hungría | Cúrcuma | Pesticidas | India | 2024.8398 |
| 14/11/2024 | Alemania | Ajonjolí | Salmonella | India | 2024.8404 |
| 18/11/2024 | Polonia | Orégano | Alcaloides pirrolizidina | Turquía | 2024.8477 |
| 18/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2024.8492 |
| 20/11/2024 | Croacia | Poleo menta | Alcaloides pirrolizidina | Croacia | 2024.8541 |
| 22/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2024.8624 |
| 22/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Mali | 2024.8627 |
| 25/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2024.8668 |
| 25/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2024.8669 |
| 25/11/2024 | Bélgica | Semilla amapola | Alcaloides opiacios | Turquía | 2024.8673 |
| 26/11/2024 | Letonia | Mostaza grano | Ácido erucico | Rusia | 2024.8719 |
| 27/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Etiopia | 2024.8743 |
| 27/11/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Etiopia | 2024.8744 |
| 27/11/2024 | Irlanda | Comino grano | Alcaloides pirrolizidina | Turquía | 2024.8775 |
| 28/11/2024 | España | Tomillo | Alérgenos | Marruecos | 2024,8808 |
| 28/11/2024 | Hungría | Semilla amapola | Pesticidas clorpirifos | Eslovenia | 2024.8815 |
| 29/11/2024 | Francia | Curry | Pesticidas | India | 2024.8837 |
| 29/11/2024 | Republica Checa | Semilla amapola | Pesticidas clorpirifos | Hungría | 2024.8849 |
