13 Abr 22
ALERTAS ALIMENTARIAS – DICIEMBRE 2021
Datos tomados de RASFF PORTAL:
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN |
| 01/12/2021 | España | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 01/12/2021 | España | Té | Especie vegetal no autorizada (jasminum) | China |
| 02/12/2021 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | India |
| 03/12/2021 | Polonia | Ajonjolí | Falta certificado oficial | Uganda |
| 06/12/2021 | Malta | Cayena | Falta certificado oficial | India |
| 06/12/2021 | Malta | Ajonjolí | Falta certificado oficial | India |
| 06/12/2021 | Holanda | Nuez moscada | Ocratoxina A | |
| 07/12/2021 | Holanda | Nuez moscada | Aflatoxinas | |
| 07/12/2021 | Italia | Regaliz | Ocratoxina A | |
| 08/12/2021 | Grecia | Cayena | Aflatoxinas | India |
| 08/12/2021 | Holanda | Ajonjolí | Salmonella | India |
| 09/12/2021 | Holanda | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 09/12/2021 | Holanda | Ajonjolí | Salmonella | Uganda |
| 09/12/2021 | Alemania | Cardamomo | Antraquinona | Vietnam |
| 09/12/2021 | Dinamarca | Curry | Pesticidas clorpirifos | India |
| 10/12/2021 | Alemania | Canela | Oxido de etileno | Vietnam |
| 10/12/2021 | España | Cominos | Alérgeno mostaza | Francia |
| 10/12/2021 | Alemania | Eneldo | Pesticidas clorpirifos | Polonia |
| 13/12/2021 | España | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 14/12/2021 | Alemania | Especias | Oxido de etileno | Líbano |
| 14/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Oxido de etileno | Líbano |
| 14/12/2021 | Alemania | Especias | Oxido de etileno | Líbano |
| 15/12/2021 | Holanda | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 15/12/2021 | España | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 15/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 15/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 15/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 15/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 15/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 15/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 15/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 15/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 15/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 16/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 16/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 16/12/2021 | Alemania | Cúrcuma | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2021 | Francia | Cayena | Oxido de etileno | India |
| 17/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 20/12/2021 | Irlanda | Mezcla especias | Hidrocarburos aromáticos policíclicos | India |
| 20/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 20/12/2021 | Dinamarca | Jengibre | Pesticidas carbenzadima, cloryrifos | India |
| 20/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 20/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 20/12/2021 | Alemania | Eneldo | Pesticida linuron | Hungría |
| 21/12/2021 | Holanda | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 21/12/2021 | Dinamarca | Nigella | Pesticidas hexaclorobenceno, clorpirifos | |
| 21/12/2021 | Alemania | Pimentón | Hidrocarburos aromáticos policíclicos | España |
| 22/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 22/12/2021 | Noruega | Mezcla especias | Oxido de etileno | Holanda |
| 23/12/2021 | Holanda | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 23/12/2021 | Dinamarca | Orégano | Pirrolizidina | Turquía |
| 24/12/2021 | Polonia | Cominos | Pesticidas clorpirifos | India |
| 27/12/2021 | Croacia | Ajonjolí | Pesticidas clorpirifos | India |
| 27/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 28/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 28/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 28/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 28/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 28/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 28/12/2021 | Holanda | Canela | Oxido de etileno | Alemania |
| 29/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 29/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 29/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 29/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 29/12/2021 | Finlandia | Pimienta Sichuan | Pesticidas isoprocarb, clorpirifos | China |
| 29/12/2021 | Alemania | Jengibre | Aflatoxinas | India |
| 30/12/2021 | Austria | Amapola | Sustancia no autorizada carboxina | Turquía |
| 30/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
| 30/12/2021 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil |
