15 Ene 25
ALERTAS ALIMENTARIAS – DICIEMBRE 2024
Datos tomados de RASFF PORTAL:
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN | REFERENCIA |
| 03/12/2024 | Polonia | Orégano | Alcaloides pirrolizidina | 2024.8927 | |
| 03/12/2024 | Polonia | Orégano | Alcaloides pirrolizidina | Turquía | 2024.8934 |
| 04/12/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2024.8960 |
| 04/12/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2024.8961 |
| 06/12/2024 | Letonia | Mostaza grano | Ácido erucico | Kazajstán | 2024.9033 |
| 06/12/2024 | Letonia | Mostaza grano | Ácido erucico | Kazajstán | 2024.9034 |
| 06/12/2024 | Letonia | Mostaza grano | Ácido erucico | Rusia | 2024.9038 |
| 06/12/2024 | Francia | Cilantro grano | Pesticidas | Rusia, Polonia | 2024.9044 |
| 09/12/2024 | Alemania | Ajonjolí | Oxido Etileno | Guatemala | 2024.9049 |
| 09/12/2024 | Finlandia | Comino | Salmonella | Turquía | 2024.9072 |
| 10/12/2024 | Alemania | Ajonjolí | Salmonella | India | 2024.9108 |
| 10/12/2024 | Bélgica | Cayena molida | colorante no autorizado Orange II | Ghana | 2024.9122 |
| 11/12/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2024.9127 |
| 11/12/2024 | Bélgica | Jengibre molido | Pesticidas | India | 2024.9132 |
| 11/12/2024 | Bélgica | Jengibre molido | Pesticidas | India | 2024.9136 |
| 13/12/2024 | Noruega | Ajonjolí | Salmonella | Turquía | 2024.9211 |
| 13/12/2024 | España | Nuez moscada | Ocratoxina A | India | 2024.9224 |
| 13/12/2024 | Finlandia | Comino grano | Alcaloides pirrolizidina | India | 2024.9227 |
| 13/12/2024 | Bélgica | Mejorana hojas | Alcaloides pirrolizidina | Egipto | 2024.9242 |
| 17/12/2024 | Bélgica | Comino | Alcaloides pirrolizidina | España | 2024.9328 |
| 18/12/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2024.9333 |
| 18/12/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2024.9334 |
| 18/12/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Turquía | 2024.9361 |
| 18/12/2024 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Uganda | 2024.9370 |
| 18/12/2024 | España | mezcla especias | Aflatoxinas | Pakistan | 2024.9378 |
| 20/12/2024 | Bélgica | Perejil | pesticidas clorpirifos | Bélgica | 2024.9453 |
| 20/12/2024 | Republica Checa | Cayena molida | Aflatoxinas | India | 2024.9467 |
| 20/12/2024 | Suiza | Orégano | Alcaloides pirrolizidina | Peru | 2024.9474 |
| 20/12/2024 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Etiopia | 2024.9488 |
| 23/12/2024 | Polonia | Mejorana hojas | Alcaloides pirrolizidina | Egipto | 2024.9535 |
| 23/12/2024 | Paises Bajos | Comino | Pesticidas | India | 2024.9536 |
| 23/12/2024 | Paises Bajos | Linaza | HCN | Kazajstán | 2024.9540 |
| 24/12/2024 | Bélgica | Cayena molida | colorante no autorizado Rhodamine B | Bangladesh | 2024.9572 |
| 27/12/2024 | Malta | Mostaza grano | Ácido erucico | India | 2024.9597 |
| 30/12/2024 | Malta | Mostaza grano | Ácido erucico | India | 2024.9615 |
| 30/12/2024 | Francia | Regaliz | Ocratoxina A | España | 2024.9636 |
| 31/12/2024 | Francia | Comino | Alcaloides pirrolizidina | Alemania | 2024.9651 |
