28 Ago 25
ALERTAS ALIMENTARIAS – JULIO 2025
Datos tomados de RASFF PORTAL:
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN | REFERENCIA |
| 01/07/2025 | Eslovenia | Canela | Error en la documentación | India | 2025.4951 |
| 02/07/2025 | Francia | Pimentón dulce | Metanol | China | 2025.5007 |
| 03/07/2025 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2025.5020 |
| 03/07/2025 | España | Pimentón dulce | Salmonella | China | 2025.5028 |
| 04/07/2025 | Polonia | Cayena molida | Pesticidas | China | 2025.5063 |
| 04/07/2025 | Alemania | Jengibre molido | Salmonella | China | 2025.5064 |
| 06/07/2025 | Rumania | Mezcla de especias | Oxido etileno | India | 2025.5106 |
| 08/07/2025 | Letonia | Mezcla de especias | colorante no autorizado | Uzbekistan | 2025.5186 |
| 10/07/2025 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | India | 2025.5236 |
| 11/07/2025 | Alemania | Sumac | colorante no autorizado | Egipto | 2025.5277 |
| 15/07/2025 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2025.5353 |
| 15/07/2025 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2025.5364 |
| 15/07/2025 | Francia | Estragón | metales pesados cadmio | Francia | 2025.5384 |
| 16/07/2025 | Italia | Te | partes ratón | China | 2025.5399 |
| 16/07/2025 | España | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2025.5401 |
| 17/07/2025 | Republica checa | Amapola semillas | Alcaloides morfina | Hungria | 2025.5432 |
| 18/07/2025 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2025.5467 |
| 18/07/2025 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2025.5469 |
| 18/07/2025 | España | comino semillas | Pesticidas | India | 2025.5486 |
| 18/07/2025 | Francia | Ajonjolí | Salmonella | India | 2025.5488 |
| 18/07/2025 | Dinamarca | Mezcla de especias | Pesticidas | India | 2025.5504 |
| 21/07/2025 | Finlandia | Mezcla de especias | Aflatoxinas | Nigeria | 2025.5516 |
| 21/07/2025 | Polonia | Té verde | Pesticidas | Japon | 2025.5521 |
| 22/07/2025 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2025.5537 |
| 22/07/2025 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2025.5538 |
| 22/07/2025 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Sudan | 2025.5539 |
| 23/07/2025 | Polonia | Cúrcuma | Ausencia certificado oficial/análisis | India | 2025.5574 |
| 23/07/2025 | Alemania | Curry polvo | colorante no autorizado | India | 2025.5588 |
| 24/07/2025 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia certificado oficial | Nigeria | 2025.5614 |
| 24/07/2025 | Polonia | Nuez moscada | Ausencia certificado oficial/análisis | Indonesia | 2025.5632 |
| 25/07/2025 | Grecia | comino semillas | Pesticidas | India | 2025.5670 |
| 25/07/2025 | Malta | comino semillas | Pesticidas | India | 2025.5674 |
| 25/07/2025 | Países Bajos | comino semillas | alcaloides de pirrolizidina/pesticidas | India | 2025.5695 |
| 28/07/2025 | Polonia | Té verde | Pesticidas | Japon | 2025.5718 |
| 28/07/2025 | Polonia | Té verde | Pesticidas | Japon | 2025.5725 |
| 28/07/2025 | Países Bajos | comino molido | MOAH | India | 2025.5736 |
| 30/07/2025 | Portugal | Orégano | alcaloides de pirrolizidina | Turquia | 2025.5783 |
| 30/07/2025 | Irlanda | Nuez moscada | Ocratoxina A | 2025.5800 | |
| 31/07/2025 | Alemania | Orégano | alcaloides de pirrolizidina | Grecia | 2025.5837 |
