04 Dic 18
ALERTAS ALIMENTARIAS – NOVIEMBRE 2018
Datos tomados de RASFF PORTAL
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN | REFERENCIA |
| 02/11/2018 | Alemania | Mezcla Especias | Ocratoxina A | Etiopía | Details |
| 02/11/2018 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 05/11/2018 | España | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | Details |
| 05/11/2018 | Alemania | Ajonjolí | Salmonella | India | Details |
| 05/11/2018 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 07/11/2018 | Polonia | Ajonjolí | Salmonella | Burkina Faso | Details |
| 15/11/2018 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 16/11/2018 | Finlandia | Albahaca | Pesticidas: dinotefuran | Israel | Details |
| 16/11/2018 | Polonia | Ajonjolí | Salmonella | Burkina Faso | Details |
| 18/11/2018 | Holanda | Alholva | Salmonella | India | Details |
| 21/11/2018 | Belgica | Nuez moscada | Presencia de leche y mostaza | Belgica | Details |
| 21/11/2018 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 27/11/2018 | Polonia | Pimentón | Salmonella | España | Details |
| 27/11/2018 | Reino Unido | Ajonjolí | Salmonella | India | Details |
| 29/11/2018 | Reino Unido | Mezcla Especias | Certificado alimentación | India | Details |
