23 Dic 25
ALERTAS ALIMENTARIAS – NOVIEMBRE 2025
Datos tomados de RASFF PORTAL:
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN | REFERENCIA |
| 03/11/2025 | Alemania | Canela molida | Metales pesados plomo | Vietnam | 2025.8543 |
| 06/11/2025 | Países Bajos | Comino molido | Pesticidas | India | 2025.8640 |
| 07/11/2025 | Francia | Comino molido | alcaloides de pirrolizidina | Líbano | 2025.8664 |
| 07/11/2025 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2025.8681 |
| 07/11/2025 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2025.8682 |
| 07/11/2025 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia de certificado oficial | Sudan | 2025.8684 |
| 07/11/2025 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia de certificado oficial | Sudan | 2025.8685 |
| 07/11/2025 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia de certificado oficial | Sudan | 2025.8687 |
| 07/11/2025 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2025.8689 |
| 10/11/2025 | Alemania | Ajonjolí | Salmonella | Uganda | 2025.8763 |
| 12/11/2025 | Francia | Comino molido | alcaloides de pirrolizidina | India | 2025.8840 |
| 13/11/2025 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | 2025.8861 |
| 17/11/2025 | Rumania | Lino semillas | Cianuro de hidrógeno | Moldavia | 2025.8984 |
| 17/11/2025 | Alemania | Alcaravea negra | Producto no autorizado | Pakistán | 2025.9007 |
| 18/11/2025 | Francia | Orégano | alcaloides de pirrolizidina | Turquía | 2025.9041 |
| 18/11/2025 | Alemania | Mezcla de especias | Aflatoxinas | Etiopia | 2025.9044 |
| 18/11/2025 | Suecia | Comino molido | alcaloides de pirrolizidina | India | 2025.9069 |
| 18/11/2025 | Irlanda | Salvia hojas | materia extraña | Reino Unido | 2025.9077 |
| 19/11/2025 | Grecia | Ajonjolí | Ausencia de certificado oficial | Sudan | 2025.9083 |
| 19/11/2025 | Grecia | Ajonjolí | Pesticidas | India | 2025.9084 |
| 19/11/2025 | Italia | Ajonjolí | insectos | India | 2025.9104 |
| 19/11/2025 | Austria | Hierbaluisa | Bacillus cereus | Italia | 2025.9124 |
| 19/11/2025 | Polonia | Tomillo | Salmonella | Egipto | 2025.9133 |
| 21/11/2025 | Francia | comino | alcaloides de pirrolizidina | India | 2025.9237 |
| 24/11/2025 | Alemania | Pimienta | Salmonella | Indonesia | 2025.9265 |
| 25/11/2025 | Países Bajos | Lino semillas | Pesticidas | Kazajstán | 2025.9370 |
| 26/11/2025 | Países Bajos | Perejil | MOAH | Egipto | 2025.9416 |
| 27/11/2025 | Países Bajos | Vainilla vainas | MOAH | Uganda | 2025.9459 |
| 27/11/2025 | Alemania | Amapola semillas | Opiáceos alcaloides | Polonia | 2025.9474 |
| 28/11/2025 | Países Bajos | Lino semillas | Cianuro de hidrógeno | Países Bajos | 2025.9498 |
