29 Nov 18
ALERTAS ALIMENTARIAS – OCTUBRE 2018
Datos tomados de RASFF PORTAL :
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN | REFERENCIA |
| 05/10/2018 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 05/10/2018 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 09/10/2018 | Holanda | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | Details |
| 12/10/2018 | Polonia | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | Details |
| 12/10/2018 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Nigeria | Details |
| 15/10/2018 | Holanda | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | Details |
| 16/10/2018 | Grecia | Cayena | Certificado alimentación | India | Details |
| 16/10/2018 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 16/10/2018 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
| 18/10/2018 | Malta | Pimienta Negra | Salmonella | Jordania | Details |
| 22/10/2018 | Polonia | Ajonjolí | Salmonella | India | Details |
| 30/10/2018 | España | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | Details |
| 30/10/2018 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | Details |
