13 Dic 19
ALERTAS ALIMENTARIAS – OCTUBRE 2019
Datos tomados de RASFF PORTAL:
| FECHA | PAIS que comunica | PRODUCTO | ALERTA | ORIGEN | REFERENCIA |
| 02/10/2019 | Holanda | Curry | Aflatoxinas | Sri Lanka | |
| 09/10/2019 | Polonia | Chilli Powder | Aflatoxinas | Sri Lanka | |
| 09/10/2019 | Polonia | Chilli Powder | Ocratoxina A | Sri Lanka | |
| 15/10/2019 | España | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 16/10/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 18/10/2019 | Polonia | Pimienta Negra | Salmonella | Vietnam | |
| 22/10/2019 | Eslovenia | Canela | Bacillus cereus | Cisjordania y franja de Gaza | |
| 22/10/2019 | Eslovenia | Curry | Bacillus cereus | Cisjordania y franja de Gaza | |
| 23/10/2019 | Grecia | Ajonjolí | Certificado alimentación | India | |
| 23/10/2019 | Grecia | Ajonjolí | Certificado alimentación | India | |
| 25/10/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 25/10/2019 | España | Pimienta | Salmonella | India | |
| 28/10/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 28/10/2019 | Alemania | Pimienta Negra | Salmonella | Brasil | |
| 30/10/2019 | Polonia | Mezcla Especias | Salmonella | Letonia | |
| 31/10/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 31/10/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán | |
| 31/10/2019 | Grecia | Ajonjolí | Salmonella | Sudán |
