15 Jan 25
FOOD ALERTS – DECEMBER 2024
Data taken from RASFF PORTAL:
| DATE | Communicating COUNTRY | PRODUCT | ALERT | ORIGIN | REFERENCE |
| 03/12/2024 | Poland | Oregano | Pyrrolizidine alkaloids | 2024.8927 | |
| 03/12/2024 | Poland | Oregano | Pyrrolizidine alkaloids | Turkey | 2024.8934 |
| 04/12/2024 | Greece | Sesame | Absence of official certificate | Sudan | 2024.8960 |
| 04/12/2024 | Greece | Sesame | Absence of official certificate | Sudan | 2024.8961 |
| 06/12/2024 | Latvia | Mustard | Erucic acid | Kazakhstan | 2024.9033 |
| 06/12/2024 | Latvia | Mustard | Erucic acid | Kazakhstan | 2024.9034 |
| 06/12/2024 | Latvia | Mustard | Erucic acid | Russia | 2024.9038 |
| 06/12/2024 | France | Coriander seeds | Pesticides | Russia, Poland | 2024.9044 |
| 09/12/2024 | Germany | Sesame | Ethylene Oxide | Guatemala | 2024.9049 |
| 09/12/2024 | Finland | Cumin | Salmonella | Turkey | 2024.9072 |
| 10/12/2024 | Germany | Sesame | Salmonella | India | 2024.9108 |
| 10/12/2024 | Belgium | Cayenne powder | Unauthorised colouring Orange II | Ghana | 2024.9122 |
| 11/12/2024 | Greece | Sesame | Absence of official certificate | Sudan | 2024.9127 |
| 11/12/2024 | Belgium | Ginger powder | Pesticides | India | 2024.9132 |
| 11/12/2024 | Belgium | Ginger powder | Pesticides | India | 2024.9136 |
| 13/12/2024 | Norway | Sesame | Salmonella | Turkey | 2024.9211 |
| 13/12/2024 | Spain | Nutmeg | Ochratoxin A | India | 2024.9224 |
| 13/12/2024 | Finland | Cumin seeds | Pyrrolizidine alkaloids | India | 2024.9227 |
| 13/12/2024 | Belgium | Marjoram | Pyrrolizidine alkaloids | Egypt | 2024.9242 |
| 17/12/2024 | Belgium | Cumin | Pyrrolizidine alkaloids | Spain | 2024.9328 |
| 18/12/2024 | Greece | Sesame | Absence of official certificate | Sudan | 2024.9333 |
| 18/12/2024 | Greece | Sesame | Absence of official certificate | Sudan | 2024.9334 |
| 18/12/2024 | Greece | Sesame | Salmonella | Turkey | 2024.9361 |
| 18/12/2024 | Greece | Sesame | Salmonella | Uganda | 2024.9370 |
| 18/12/2024 | Spain | Spice Mix | Aflatoxins | Pakistan | 2024.9378 |
| 20/12/2024 | Belgium | Parsley | Pesticides chlorpyrifos | Belgium | 2024.9453 |
| 20/12/2024 | Czech republic | Cayenne powder | Aflatoxins | India | 2024.9467 |
| 20/12/2024 | Switzerland | Oregano | Pyrrolizidine alkaloids | Peru | 2024.9474 |
| 20/12/2024 | Greece | Sesame | Absence of official certificate | Ethiopia | 2024.9488 |
| 23/12/2024 | Poland | Marjoram | Pyrrolizidine alkaloids | Egypt | 2024.9535 |
| 23/12/2024 | Netherlands | Cumin | Pesticides | India | 2024.9536 |
| 23/12/2024 | Netherlands | Flax seeds | HCN | Kazakhstan | 2024.9540 |
| 24/12/2024 | Belgium | Cayenne powder | Unauthorised dye Rhodamine B | Bangladesh | 2024.9572 |
| 27/12/2024 | Malta | Mustard | Erucic acid | India | 2024.9597 |
| 30/12/2024 | Malta | Mustard | Erucic acid | India | 2024.9615 |
| 30/12/2024 | France | Liquorice | Ochratoxin A | Spain | 2024.9636 |
| 31/12/2024 | France | Cumin | Pyrrolizidine alkaloids | Germany | 2024.9651 |
