09 Jan 19
FOOD ALERTS – DECEMBER 2018
Data taken from RASFF PORTAL:
| DATE | COUNTRY that communicates | PRODUCT | ALERT | ORIGIN | REFERENCE |
| 03/12/2018 | Germany | Black pepper | Salmonella | Spain | Details |
| 04/12/2018 | Spain | Cayenne | Salmonella | India | Details |
| 05/12/2018 | Greece | Sesame | Salmonella | Sudan | Details |
| 05/12/2018 | Greece | Sesame | Salmonella | Sudan | Details |
| 05/12/2018 | Holland | Sesame | Salmonella | Nigeria | Details |
| 12/12/2018 | Germany | Cardamom | Salmonella | Holland | Details |
| 12/12/2018 | UK | Sesame | Salmonella | India | Details |
| 14/12/2018 | France | Paprika | Aflatoxins | Spain | Details |
| 18/12/2018 | Germany | Oregano | Pyrrolizidine | Austria | Details |
| 18/12/2018 | Germany | Oregano | Pyrrolizidine | Turkey | Details |
| 19/12/2018 | Poland | Sesame | Salmonella | Nigeria | Details |
| 20/12/2018 | Spain | Sesame | Salmonella | India | Details |
| 21/12/2018 | Spain | Black pepper |
Salmonella | Vietnam | Details |
| 21/12/2018 | Poland | Sesame | Salmonella | Nigeria | Details |
| 21/12/2018 | Poland | Sesame | Salmonella | Nigeria | Details |
| 27/12/2018 | Germany | Sesame | Salmonella | Nigeria | Details |
| 27/12/2018 | UK | Sesame | Salmonella | India | Details |
| 28/12/2018 | Germany | Sesame | Salmonella | Nigeria | Details |
| 28/12/2018 | Germany | Sesame | Salmonella | Nigeria | Details |
| 28/12/2018 | Greece | Sesame | Salmonella | Sudan | Details |
| 28/12/2018 | Germany | Sesame | Salmonella | India | Details |
| 28/12/2018 | Greece | Sesame | Salmonella | Sudan | Details |
