13 Apr 22
FOOD ALERTS – DECEMBER 2021
Data taken from RASFF PORTAL:
| DATE | COUNTRY communicating | PRODUCT | ALERT | ORIGIN |
| 01/12/2021 | Spain | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 01/12/2021 | Spain | Tea | Unauthorised plant species (jasminum) | China |
| 02/12/2021 | Greece | Sesame | Salmonella | India |
| 03/12/2021 | Poland | Sesame | Missing official certificate | Uganda |
| 06/12/2021 | Malta | Cayenne | Missing official certificate | India |
| 06/12/2021 | Malta | Sesame | Missing official certificate | India |
| 06/12/2021 | Holland | Nutmeg | Ochratoxin A | |
| 07/12/2021 | Holland | Nutmeg | Aflatoxins | |
| 07/12/2021 | Italy | Licorice | Ochratoxin A | |
| 08/12/2021 | Greece | Cayenne | Aflatoxins | India |
| 08/12/2021 | Holland | Sesame | Salmonella | India |
| 09/12/2021 | Holland | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 09/12/2021 | Holland | Sesame | Salmonella | Uganda |
| 09/12/2021 | Germany | Cardamom | Anthraquinone | Vietnam |
| 09/12/2021 | Denmark | Curry | Chlorpyrifos pesticides | India |
| 10/12/2021 | Germany | Cinnamon | Ethylene oxide | Vietnam |
| 10/12/2021 | Spain | Cumin | Mustard allergen | France |
| 10/12/2021 | Germany | Dill | Chlorpyrifos pesticides | Poland |
| 13/12/2021 | Spain | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 14/12/2021 | Germany | Spices | Ethylene oxide | Lebanon |
| 14/12/2021 | Germany | Black Pepper | Ethylene oxide | Lebanon |
| 14/12/2021 | Germany | Spices | Ethylene oxide | Lebanon |
| 15/12/2021 | Holland | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 15/12/2021 | Spain | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 15/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 15/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 15/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 15/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 15/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 15/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 15/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 15/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 15/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 16/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 16/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 16/12/2021 | Germany | Turmeric | Ethylene oxide | India |
| 17/12/2021 | France | Cayenne | Ethylene oxide | India |
| 17/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 20/12/2021 | Ireland | Mix Spices | Polycyclic aromatic hydrocarbons | India |
| 20/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 20/12/2021 | Denmark | Ginger | Pesticides carbenzadima, cloryrifos | India |
| 20/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 20/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 20/12/2021 | Germany | Dill | Pesticide linuron | Hungary |
| 21/12/2021 | Holland | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 21/12/2021 | Denmark | Nigella | Pesticides hexachlorobenzene, cloryrifos | |
| 21/12/2021 | Germany | Paprika | Polycyclic aromatic hydrocarbons | Spain |
| 22/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 22/12/2021 | Norway | Mix Spices | Ethylene oxide | Holland |
| 23/12/2021 | Holland | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 23/12/2021 | Denmark | Oregano | Pyrrolizidine | Turkey |
| 24/12/2021 | Poland | Cumin | Chlorpyrifos pesticides | India |
| 27/12/2021 | Croatia | Sesame | Chlorpyrifos pesticides | India |
| 27/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 28/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 28/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 28/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 28/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 28/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 28/12/2021 | Holland | Cinnamon | Ethylene oxide | Germany |
| 29/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 29/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 29/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 29/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 29/12/2021 | Finland | Sichuan Pepper | Pesticides isoprocarb, cloryrifos | China |
| 29/12/2021 | Germany | Ginger | Aflatoxins | India |
| 30/12/2021 | Austria | Poppy seeds | Unauthorised substance carboxin | Turkey |
| 30/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
| 30/12/2021 | Germany | Black Pepper | Salmonella | Brazil |
